联系我们
- 深圳市龙岗区坪地街道坪西紫荆路17号B栋
- 934728633@qq.com
- +0755-29698036
详细介绍
BWSR系列 | 单位 | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 |
电气行程(AE) | mm | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 |
机械行程(MT) | mm | 13 | 18 | 28 | 38 | 53 | 78 | 103 |
尺寸(A) | mm | 60 | 65 | 75 | 85 | 100 | 125 | 150 |
尺寸(B) | mm | 15 | 22.5 | 37.5 | 52.5 | 75 | 112.5 | 150 |
尺寸(C) | mm | 86 | 98.5 | 123.5 | 148.5 | 186 | 248.5 | 311 |
线性精度(±%) | 0.25 | 0.1 | ||||||
电阻值(±20%) | KΩ | 1 | 5 | |||||
分辨率 | 无穷小 | |||||||
重复精度 (Repeatability Precision) |
mm | 0.013 | ||||||
使用温度范围 (Temperature Range) |
︒C | -60︒C~+150︒C | ||||||
使用寿命 | 次 | 10*10∧6 |
发送询盘